Graph links — credibility >= 5 pairs
| event_id_1 | event_id_2 | distance_km | days_apart | source_1 | source_2 |
|---|---|---|---|---|---|
| cf24a966-7fab-4a93-88da-527a6e6356c9 | e0e07ddf-f093-40f9-a4dc-8e2c28fdd9c5 | 12.52 | 6 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 026bad10-4af8-474c-8d46-cdbf57b8be24 | e0e07ddf-f093-40f9-a4dc-8e2c28fdd9c5 | 12.52 | 6 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 35c95eec-efcb-4374-a2ef-e425debe0494 | e0e07ddf-f093-40f9-a4dc-8e2c28fdd9c5 | 12.52 | 6 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 34cc194e-7ebb-4f88-9e28-4f9609e62e2f | 134fe2b0-7708-42e6-b6c9-72d3a893ae01 | 11.13 | 1 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 64e3f84b-b257-4d11-98c7-abf9d92b2768 | 134fe2b0-7708-42e6-b6c9-72d3a893ae01 | 11.13 | 1 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 042baad1-bc74-43bd-a2d4-5ad0b64957d0 | e01befb7-e77f-42c6-a9e2-bb71fefcee52 | 4.33 | 0 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 21de8534-6b1c-4b04-a522-17095737b41e | 53d962bd-89bc-4325-8afc-eb8dbf00acbe | 2.33 | 2 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 1d77cfa6-dc9f-4bda-b020-86276571cf93 | e01befb7-e77f-42c6-a9e2-bb71fefcee52 | 4.33 | 0 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| e05029c2-5108-4a20-8f32-a5e198fd2b8a | 0c2111a2-8189-486d-9007-5891eb72a742 | 8.43 | 0 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| e05029c2-5108-4a20-8f32-a5e198fd2b8a | 2676e07d-1d92-448b-97d1-79b02330e7a6 | 8.43 | 0 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| e05029c2-5108-4a20-8f32-a5e198fd2b8a | fa0c4a62-5432-4548-8ead-d04d7e4b0e1e | 8.43 | 0 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| e05029c2-5108-4a20-8f32-a5e198fd2b8a | b6522e6a-edc9-4366-b3b0-c08c38d2fd3c | 8.43 | 0 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| e05029c2-5108-4a20-8f32-a5e198fd2b8a | 72c4e05c-ad89-44ee-b25b-087c1c5e8ed7 | 8.43 | 3 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| d066b4c5-642d-470e-a87e-0f7b460ff709 | aad87053-d387-4494-bc18-bf92f3562ade | 12.71 | 2 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| d066b4c5-642d-470e-a87e-0f7b460ff709 | b385cffd-9974-4040-a025-2a0c4806cd3c | 12.71 | 2 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 7868af79-765b-48ab-b9b9-9d87325f6248 | aad87053-d387-4494-bc18-bf92f3562ade | 12.71 | 2 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 7868af79-765b-48ab-b9b9-9d87325f6248 | b385cffd-9974-4040-a025-2a0c4806cd3c | 12.71 | 2 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 7ba07278-8ade-4476-ac84-f09681fce944 | aad87053-d387-4494-bc18-bf92f3562ade | 12.71 | 2 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 7ba07278-8ade-4476-ac84-f09681fce944 | b385cffd-9974-4040-a025-2a0c4806cd3c | 12.71 | 2 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 58636cf8-b36e-4b91-9535-9cc001a9c618 | aad87053-d387-4494-bc18-bf92f3562ade | 12.71 | 2 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 58636cf8-b36e-4b91-9535-9cc001a9c618 | b385cffd-9974-4040-a025-2a0c4806cd3c | 12.71 | 2 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 34cc194e-7ebb-4f88-9e28-4f9609e62e2f | d04496d4-a603-4111-99f2-51f2c5e0dd8f | 10.14 | 2 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 64e3f84b-b257-4d11-98c7-abf9d92b2768 | d04496d4-a603-4111-99f2-51f2c5e0dd8f | 10.14 | 2 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 8a63e661-431c-4839-9107-cccb251c2b23 | ae0936b2-0a25-41be-a1b0-38042d21e247 | 0.43 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| f099da25-5d68-4d81-b902-95b0bc36b2ef | 47d90b05-3d02-4a0a-bf32-b20bc2b685bb | 8.95 | 7 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 5122ea40-5bc0-4ea4-a8ef-f60c672e80f2 | bbd63fb8-06b3-4a30-b872-bc957468ef07 | 22.7 | 1 | PURSUE-FBI | PURSUE-NARA |
| 5122ea40-5bc0-4ea4-a8ef-f60c672e80f2 | 313dddff-2188-40ca-8624-e00aa5704429 | 22.7 | 1 | PURSUE-FBI | PURSUE-NARA |
| d066b4c5-642d-470e-a87e-0f7b460ff709 | 610efc10-48b7-4861-9884-30d566670386 | 12.71 | 0 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 7868af79-765b-48ab-b9b9-9d87325f6248 | 610efc10-48b7-4861-9884-30d566670386 | 12.71 | 0 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 7ba07278-8ade-4476-ac84-f09681fce944 | 610efc10-48b7-4861-9884-30d566670386 | 12.71 | 0 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 58636cf8-b36e-4b91-9535-9cc001a9c618 | 610efc10-48b7-4861-9884-30d566670386 | 12.71 | 0 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 7760616e-2be2-4d94-bea7-6492725942b6 | e9e7ae90-6d39-4096-adeb-111c0e563037 | 0.27 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 2a083099-4954-41d8-b5b6-ade570a790ad | e9e7ae90-6d39-4096-adeb-111c0e563037 | 0.27 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 494e5d18-a885-402b-9284-b008fe040866 | 9d80292e-97c7-4ffd-93d7-5a3a98847f53 | 12.36 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 32ad3425-6f73-4786-9b8d-f56f1d549c73 | 9d80292e-97c7-4ffd-93d7-5a3a98847f53 | 12.36 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 89f8a08f-aee8-4d42-8dd8-930a4976ee81 | f47a5ad9-3125-426c-9319-cfec4df1db61 | 1.41 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| c7c00c14-ba76-4ba7-9093-e16b7b8f2208 | 8fd0678c-342a-4de6-b912-968ba7dd36fd | 1.27 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| cf24a966-7fab-4a93-88da-527a6e6356c9 | c4db4b70-97ad-4abf-80de-230ba15e5278 | 14.91 | 6 | Blue Book | Hatch-UDB |
| a59ab3cf-66e9-457b-8031-68f4d4576c65 | e7fbaf62-4e8e-4aba-bb9f-026dc9883857 | 0.15 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 026bad10-4af8-474c-8d46-cdbf57b8be24 | c4db4b70-97ad-4abf-80de-230ba15e5278 | 14.91 | 6 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 1ecc9d06-3913-455e-a84b-b26babca875a | 15cfd67b-1779-415e-b452-db6e1625ee46 | 1.29 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| f9fb8f90-c67e-40bc-9026-260d17b42ebf | e7fbaf62-4e8e-4aba-bb9f-026dc9883857 | 0.15 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| cd120830-4d77-4e7e-b682-33eb51bc374e | ff875c57-78aa-426c-8381-b2f3654f6791 | 15.66 | 7 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 35c95eec-efcb-4374-a2ef-e425debe0494 | c4db4b70-97ad-4abf-80de-230ba15e5278 | 14.91 | 6 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 494e5d18-a885-402b-9284-b008fe040866 | d4fab786-2ead-4e01-b89b-478c1584c7de | 21.47 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 32ad3425-6f73-4786-9b8d-f56f1d549c73 | d4fab786-2ead-4e01-b89b-478c1584c7de | 21.47 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| e05029c2-5108-4a20-8f32-a5e198fd2b8a | 4a010470-8658-4b7a-ba7b-656bc11a5097 | 7.04 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| b9fe95b7-56d5-4839-86d7-398cc6a0ec5c | 17f8e0d8-a322-426e-aa13-85d9fdb2b94b | 22.74 | 2 | Blue Book | Hatch-UDB |
| f0ad1937-fa54-4b5b-a080-f2d2c11cbee0 | 4fea3877-8c54-48e6-9024-800367469f25 | 2.47 | 5 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| f0ad1937-fa54-4b5b-a080-f2d2c11cbee0 | 0525cb98-88d8-4e1d-9a0c-8ffd6bd2f45b | 2.47 | 4 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| f0ad1937-fa54-4b5b-a080-f2d2c11cbee0 | 0bf15438-2362-4b1d-9988-a7d9a9de134d | 2.47 | 3 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| f0ad1937-fa54-4b5b-a080-f2d2c11cbee0 | c7c24523-0f3a-4b08-8cfd-a1ab6b110d44 | 2.47 | 2 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| f0ad1937-fa54-4b5b-a080-f2d2c11cbee0 | 4efdee18-e3b0-4140-bfa8-1f96ae173e73 | 2.47 | 1 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| f0ad1937-fa54-4b5b-a080-f2d2c11cbee0 | 653cfb76-ae64-4182-a8fc-1e0b1275bba9 | 2.47 | 1 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| d888038b-e803-4212-baed-2fb755e341fb | 5c865074-60ab-4b17-871d-c4188bb7f76d | 3.38 | 0 | Brazil-Wiki | Hatch-UDB |
| 34cc194e-7ebb-4f88-9e28-4f9609e62e2f | 5df1ec19-55aa-4c06-bff3-e96b6c3446c9 | 15.81 | 2 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 64e3f84b-b257-4d11-98c7-abf9d92b2768 | 5df1ec19-55aa-4c06-bff3-e96b6c3446c9 | 15.81 | 2 | Blue Book | Hatch-UDB |
| aea1ddf3-65af-4de0-8bee-19a743242307 | a8f36720-8453-46c0-865a-e712d06798fe | 0.28 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| b1e5c5d5-9924-435f-9899-a8118dda6127 | 4fea3877-8c54-48e6-9024-800367469f25 | 1.73 | 5 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| b1e5c5d5-9924-435f-9899-a8118dda6127 | 0525cb98-88d8-4e1d-9a0c-8ffd6bd2f45b | 1.73 | 4 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| b1e5c5d5-9924-435f-9899-a8118dda6127 | 0bf15438-2362-4b1d-9988-a7d9a9de134d | 1.73 | 3 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| b1e5c5d5-9924-435f-9899-a8118dda6127 | c7c24523-0f3a-4b08-8cfd-a1ab6b110d44 | 1.73 | 2 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| b1e5c5d5-9924-435f-9899-a8118dda6127 | 4efdee18-e3b0-4140-bfa8-1f96ae173e73 | 1.73 | 1 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| b1e5c5d5-9924-435f-9899-a8118dda6127 | 653cfb76-ae64-4182-a8fc-1e0b1275bba9 | 1.73 | 1 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| 4a010470-8658-4b7a-ba7b-656bc11a5097 | 0c2111a2-8189-486d-9007-5891eb72a742 | 1.73 | 0 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| 4a010470-8658-4b7a-ba7b-656bc11a5097 | 2676e07d-1d92-448b-97d1-79b02330e7a6 | 1.73 | 0 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| 4a010470-8658-4b7a-ba7b-656bc11a5097 | fa0c4a62-5432-4548-8ead-d04d7e4b0e1e | 1.73 | 0 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| 4a010470-8658-4b7a-ba7b-656bc11a5097 | b6522e6a-edc9-4366-b3b0-c08c38d2fd3c | 1.73 | 0 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| 4a010470-8658-4b7a-ba7b-656bc11a5097 | 72c4e05c-ad89-44ee-b25b-087c1c5e8ed7 | 1.73 | 3 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| ab393118-7478-4ab9-97fd-55201c5abbb7 | e0e07ddf-f093-40f9-a4dc-8e2c28fdd9c5 | 2.42 | 7 | CIA | Hatch-UDB |
| d98b3982-0974-44e0-9071-56c8e8e2a4c0 | e0e07ddf-f093-40f9-a4dc-8e2c28fdd9c5 | 2.42 | 0 | CIA | Hatch-UDB |
| 64dc8483-c712-4959-8bcf-70637d9f4b88 | ae286600-b958-4fd1-bac7-24e2e505af74 | 2.42 | 1 | CIA | SETKA-MO |
| cf24a966-7fab-4a93-88da-527a6e6356c9 | d98b3982-0974-44e0-9071-56c8e8e2a4c0 | 11.73 | 6 | Blue Book | CIA |
| 026bad10-4af8-474c-8d46-cdbf57b8be24 | d98b3982-0974-44e0-9071-56c8e8e2a4c0 | 11.73 | 6 | Blue Book | CIA |
| 34cc194e-7ebb-4f88-9e28-4f9609e62e2f | 30715c52-c694-4dd9-88e5-71c75b3ececf | 10.49 | 0 | Blue Book | CIA |
| 34cc194e-7ebb-4f88-9e28-4f9609e62e2f | d8f7c299-fd02-4014-99ff-f0155188cf82 | 10.49 | 0 | Blue Book | CIA |
| 34cc194e-7ebb-4f88-9e28-4f9609e62e2f | ab393118-7478-4ab9-97fd-55201c5abbb7 | 10.49 | 1 | Blue Book | CIA |
| 64e3f84b-b257-4d11-98c7-abf9d92b2768 | 30715c52-c694-4dd9-88e5-71c75b3ececf | 10.49 | 0 | Blue Book | CIA |
| 64e3f84b-b257-4d11-98c7-abf9d92b2768 | d8f7c299-fd02-4014-99ff-f0155188cf82 | 10.49 | 0 | Blue Book | CIA |
| 64e3f84b-b257-4d11-98c7-abf9d92b2768 | ab393118-7478-4ab9-97fd-55201c5abbb7 | 10.49 | 1 | Blue Book | CIA |
| 35c95eec-efcb-4374-a2ef-e425debe0494 | d98b3982-0974-44e0-9071-56c8e8e2a4c0 | 11.73 | 6 | Blue Book | CIA |
| 1fea338e-2da3-45bc-8bb2-d879976a87c0 | 2c3f5fb5-8cb7-438b-9b80-56400bd8d027 | 1.37 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| baf269b4-ba0c-4767-b36d-a8d899037f62 | 58f3fde5-2ebd-4ad3-a36c-9ad164154764 | 1.08 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| f2afbb21-1967-4ba9-a81a-5cb63c5fd81e | 58f3fde5-2ebd-4ad3-a36c-9ad164154764 | 1.08 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 1f9a3278-baef-4fa2-bd2f-18fcd7cb91f7 | a7e9cf3b-b9a5-487e-9da5-6bdd271d79b3 | 0.8 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| a8b4adde-ccb2-4e75-b05e-ca169ac3f235 | 817ec6f8-028c-4c71-8e8b-d86c3f4aadc0 | 0.37 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 8d326039-6a24-42d9-bd20-14bc0594dff2 | 817ec6f8-028c-4c71-8e8b-d86c3f4aadc0 | 0.37 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| b798bf24-d62b-4550-99dc-99d6f15cc300 | 58f3fde5-2ebd-4ad3-a36c-9ad164154764 | 1.08 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 5ecb476d-8d4e-4832-a096-cb4a0e8776d9 | 94206692-d934-4883-a690-8ea35fc9c98c | 0.55 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 0c5f8f94-1d1b-488f-9798-e96ca9dc3c34 | f2f16b16-9ecb-433c-b2dd-91c525aa976f | 1.22 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| e6782f71-30b1-48b8-ac5d-38210764a9b7 | 37132bdd-3df6-4a25-91d4-e4c25d4223f3 | 0.37 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 862dcf29-b18c-42cb-acb5-9777d3abb05f | f2f16b16-9ecb-433c-b2dd-91c525aa976f | 1.22 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 925a128c-0c6c-4398-bbca-1be7b4970d43 | 42cfe423-8af2-4379-b7e5-6cfffb09627c | 0.12 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 30715c52-c694-4dd9-88e5-71c75b3ececf | 134fe2b0-7708-42e6-b6c9-72d3a893ae01 | 1.33 | 1 | CIA | Hatch-UDB |
| d8f7c299-fd02-4014-99ff-f0155188cf82 | 134fe2b0-7708-42e6-b6c9-72d3a893ae01 | 1.33 | 1 | CIA | Hatch-UDB |
| ab393118-7478-4ab9-97fd-55201c5abbb7 | 134fe2b0-7708-42e6-b6c9-72d3a893ae01 | 1.33 | 0 | CIA | Hatch-UDB |
| d98b3982-0974-44e0-9071-56c8e8e2a4c0 | 134fe2b0-7708-42e6-b6c9-72d3a893ae01 | 1.33 | 7 | CIA | Hatch-UDB |
| 48d86deb-53a2-46cd-bd91-dd33640d28b4 | ae286600-b958-4fd1-bac7-24e2e505af74 | 3.05 | 0 | Hatch-UDB | SETKA-MO |
| a819a708-93d1-4050-a8fa-a1556f3db685 | a38ce90b-c0aa-43d8-b818-509555a60f10 | 5.81 | 2 | AARO | PURSUE-FBI |
| 5328ef6e-d091-4b93-9afd-db590811e6c3 | a38ce90b-c0aa-43d8-b818-509555a60f10 | 5.81 | 1 | CIA | PURSUE-FBI |
| 4e9c6274-7c4d-4927-a2e7-efe73191a191 | 0bca5aed-d30b-4603-b61a-dfa384760329 | 1.13 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 2d0af46b-4048-44dc-87ce-10d6822f31b8 | 9dff254d-48f6-451d-9b44-747c13fdb660 | 1.31 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 42fde3d6-d1f6-4d99-9833-43d71b27e7d3 | 0bca5aed-d30b-4603-b61a-dfa384760329 | 1.13 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| f584cdf3-922f-47cb-b685-cea99d83f4a4 | 0bca5aed-d30b-4603-b61a-dfa384760329 | 1.13 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 4def6576-ae57-46bc-b09f-9c0b79a112a4 | ccc17663-174c-4ba2-a1bc-ecb4517c3795 | 12.04 | 2 | CIA | Hatch-UDB |
| 494e5d18-a885-402b-9284-b008fe040866 | cc0a0fc4-438b-4fb6-b232-370d0e68c089 | 11.31 | 6 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 32ad3425-6f73-4786-9b8d-f56f1d549c73 | cc0a0fc4-438b-4fb6-b232-370d0e68c089 | 11.31 | 6 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 157d885c-1ee6-4cf9-be67-f2d916d75338 | df352267-5bef-4860-aad2-954ca487f7e5 | 8.15 | 5 | Hatch-UDB | PURSUE-FBI |
| c468b844-0b1b-4b73-be89-b12aff275fe0 | a32dd52e-0899-4402-83a5-fbe9f14f2fad | 1.12 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| f343d9c6-892b-48f6-8811-6b1cf7ec1520 | 68cdfcb4-cd1e-4833-9b2f-bad13b5fb7d3 | 2.1 | 7 | Hatch-UDB | PURSUE-NARA |
| 20341c12-b996-4a14-82cc-cb7be08e38dc | dd4a75b9-3601-43e9-8c04-6499befe57e5 | 0.1 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 34cc194e-7ebb-4f88-9e28-4f9609e62e2f | 7407f598-6889-4149-81da-eaf30467e239 | 15.39 | 4 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 34cc194e-7ebb-4f88-9e28-4f9609e62e2f | d45473a0-8588-401b-a1d4-a08cd703f9aa | 22.25 | 5 | Blue Book | Hatch-UDB |
| cfc5e8ec-ce61-420f-b4fe-7b6837c50a3e | 804c7239-35e7-4fbc-8971-586fbf5edd28 | 0.81 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| d8e4950d-1de3-4e12-bc1f-3ec77b6e9e05 | 917bfc80-7e79-47cf-be9a-731990a01a73 | 0.13 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 797d51ef-1c03-42db-888a-1dca88634e32 | dd4a75b9-3601-43e9-8c04-6499befe57e5 | 0.1 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| cd120830-4d77-4e7e-b682-33eb51bc374e | 7407f598-6889-4149-81da-eaf30467e239 | 23.81 | 6 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 64e3f84b-b257-4d11-98c7-abf9d92b2768 | 7407f598-6889-4149-81da-eaf30467e239 | 15.39 | 4 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 64e3f84b-b257-4d11-98c7-abf9d92b2768 | d45473a0-8588-401b-a1d4-a08cd703f9aa | 22.25 | 5 | Blue Book | Hatch-UDB |
| a72bd240-17da-4df1-b243-ffe0ac02b91f | dd4a75b9-3601-43e9-8c04-6499befe57e5 | 0.1 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 628b4321-2579-4d9d-aa20-45b6200a70af | dd4a75b9-3601-43e9-8c04-6499befe57e5 | 0.1 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 13f67cf9-2299-4714-a33e-59ca1e6eb94b | fd69a5e7-5d67-4613-93c5-c9555e0cea04 | 0.25 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| d5957702-080c-4a80-8e15-54b3d1d76815 | c6dafdab-2ab6-4777-9878-5ce398280d91 | 1.01 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| d333234a-fe9c-4301-887a-1bae386c8711 | b95b831f-99a1-43ad-ab77-6514647f7939 | 0.1 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 039702c8-83b3-40d0-bc42-31b2f56097c2 | 775352a2-b1be-4da1-bbc8-b53eb9f0eb34 | 0.14 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 33aac239-fdcb-4fb5-9866-7e2d2987457f | bea0232c-644f-407e-a82d-35ed1f15c05e | 0.78 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 6c12a8c5-6e22-4df1-9f20-5041def9410a | 5c4f220c-b8ee-451a-9292-efecf7c40ae9 | 0.08 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 4a7f3063-10d9-4a8c-8bae-a111fd972fc4 | 5c4f220c-b8ee-451a-9292-efecf7c40ae9 | 0.47 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 95fe6be1-92f6-423e-b117-9c05b1016f17 | e6e5e7f7-8fe9-4330-ae03-f71c03721409 | 0.09 | 1 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| dd8912a7-2246-4fa4-a376-4f8e5b025583 | a38ce90b-c0aa-43d8-b818-509555a60f10 | 5.81 | 1 | Blue Book | PURSUE-FBI |
| d52b416f-611d-4914-a2ae-8eae5266c704 | a5cbb6ec-fd65-4b6e-acea-a2e3cc8955b7 | 17.07 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 762754ef-c538-42ad-91f7-0ee48baefc92 | 2ab84ec2-ad70-4bea-9b68-8363f9520d83 | 0.48 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| d975e847-7de7-4e21-9d6d-4dd79166e406 | 7f01ada0-1582-44d2-adf1-d9715b778109 | 1.11 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 277156d8-a464-4ff9-9880-0cd282569f68 | 87093dd4-7357-4676-b570-a6fa6e692665 | 0.93 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| baec945d-6cb2-4a6b-b9ab-0eb43ec51ad2 | 547db1ea-bd8a-4d2d-b4cc-51eb311c5ce5 | 0.8 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| e4efab34-e39b-4d39-b848-bbffd71c3382 | fa62241f-e573-4eef-9a39-597f5e8b09e7 | 2.23 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 20850e3c-565b-407f-85ff-06a4339779d3 | d29f041d-0044-4a7d-9fd6-6bfee200cbac | 8.26 | 4 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 1812732a-c4c2-43a1-b419-f22fe0c6fbe5 | 547db1ea-bd8a-4d2d-b4cc-51eb311c5ce5 | 0.8 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 423602af-892c-4467-919b-f3b65e727906 | 446dc1f8-37b0-4939-92c9-f13e71398c0b | 0.21 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 041a51f3-54fa-478f-9902-9ecc60c5846b | fa62241f-e573-4eef-9a39-597f5e8b09e7 | 2.23 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 8dfb62e9-8ea2-44b3-b87f-abc366f17d27 | d29f041d-0044-4a7d-9fd6-6bfee200cbac | 8.26 | 4 | Blue Book | Hatch-UDB |
| c4327135-0b32-40b7-8b33-9c586ce55824 | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| c1135ac7-2131-4276-83ba-482cea16c034 | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| d2da8368-cb57-423e-8bbe-e68c70a6e9dc | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| ac103f88-350b-4469-b24c-01424c79f79c | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| e4807af2-94d6-427f-953e-dd8216791b98 | 35bfd9eb-6f16-4812-87c0-c41df6c505b9 | 0.21 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 923363df-4644-48bd-89dd-27a47df57d11 | 87093dd4-7357-4676-b570-a6fa6e692665 | 0.93 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 7faf240a-ce36-4eb9-b806-b51a402cd77e | 547db1ea-bd8a-4d2d-b4cc-51eb311c5ce5 | 0.8 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 30d4d78b-29a1-4cb9-a6dd-47e5287d22be | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 3cff60cf-9277-45a3-9dd5-9eab54c229a8 | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| d0d53e9f-e1cd-4383-acde-afeb06e7dba5 | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 8c5ae9e6-b0fa-47bd-8702-b08f74d47b30 | a5cbb6ec-fd65-4b6e-acea-a2e3cc8955b7 | 17.07 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 51a7543c-f077-4d9e-ac39-b59d261edd21 | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 0a4aaa9c-4669-46be-b372-7ccb62d19ba5 | 2ab84ec2-ad70-4bea-9b68-8363f9520d83 | 0.48 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 9ef53d90-0407-4ccc-adfc-14798c08f8b6 | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 169774ed-cc0b-4c5c-bdae-6acd6e53d455 | 2ab84ec2-ad70-4bea-9b68-8363f9520d83 | 0.48 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 3f0b34cd-356d-4ce0-a16b-a4ccf28ce72c | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 9e2f1a3b-e4f6-4a2b-ade3-5f99ab59f182 | 547db1ea-bd8a-4d2d-b4cc-51eb311c5ce5 | 0.8 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 5b450378-79d4-44cd-8a0b-029492a7c310 | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| dc45d0ec-6b2e-4e08-ac7b-025a0c7bbd96 | fb3dd94e-9422-46f3-a975-e02c31e4934e | 21.54 | 3 | Blue Book | Hatch-UDB |
| e05029c2-5108-4a20-8f32-a5e198fd2b8a | dfa2d24a-6ca9-40ec-b0a3-1b09bcf93bca | 0.91 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| e05029c2-5108-4a20-8f32-a5e198fd2b8a | d4653cdf-3d16-48d2-ad50-7376ea91724b | 6.66 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 71669ac6-b90d-4061-9af8-503af40b8901 | e7b3426d-8c94-44cd-a981-01e68e617c00 | 1.22 | 0 | Blue Book | Hatch-UDB |
| cf24a966-7fab-4a93-88da-527a6e6356c9 | b0fdfdc4-ef4b-4f3a-92e7-ff79a296b965 | 13.9 | 4 | Blue Book | Hatch-UDB |
| 026bad10-4af8-474c-8d46-cdbf57b8be24 | b0fdfdc4-ef4b-4f3a-92e7-ff79a296b965 | 13.9 | 4 | Blue Book | Hatch-UDB |
